Próximos exámenes
Próximo examen del PER en cada comunidad
Solo mostramos lo que hemos comprobado en la fuente oficial. Lo que aún no hemos podido verificar aparece como pendiente.
| Comunidad | Próximo examen | Inscripción | Tasa PER | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 14 de noviembre de 2026 · Cádiz, Málaga y Sevilla | Cerrada (hasta el 27 de octubre) | 53,63 € | Junta de Andalucía |
| Madrid | 21 de noviembre de 2026 · Madrid, Facultad de Derecho (UAM) | Cerrada (14 de septiembre – 21 de octubre) | 55,98 € | BOE-A-2026-510 |
| Murcia | Domingo 22 de noviembre de 2026 | Cerrada (13–28 de octubre) | 52,06 € | BORM nº 17, 22-1-2026 |
| C. Valenciana | 11 o 12 de diciembre de 2026 (PER, preferentemente el sábado 12) | Cerrada (26 de octubre – 4 de noviembre) | Pendiente de verificar | Resolución de convocatorias 2026 |
| Cataluña | 12 de diciembre de 2026 · Barcelona | Abierta hasta el 25 de noviembre | Pendiente de verificar | Calendario de la Generalitat |
| País Vasco | A partir del 1 de marzo de 2027 · FICOBA, Irun | 25 de enero – 12 de febrero de 2027 | Pendiente de verificar | BOPV nº 197, 15-10-2026 |
| Asturias | Pendiente de verificar | — | ||
| Baleares | Pendiente de verificar | — | ||
| Canarias | Pendiente de verificar | — | ||
| Cantabria | Pendiente de verificar | — | ||
| Galicia | Pendiente de verificar | — | ||
Por comunidad
Fechas, plazos y tasa en detalle
Prepara tu convocatoria con un simulacro
Un examen oficial completo, con 45 preguntas, 90 minutos y corrección con el doble criterio. Gratis con tu cuenta.
Haz un simulacro gratis ¿Sin cuenta? Examen rápido sin registro